Class: NVImage
Defined in: nvimage/index.ts:34
a NVImage encapsulates some image data and provides methods to query and operate on images
Constructors
Constructor
new NVImage(
dataBuffer: ArrayBufferLike | ArrayBuffer[],
name: string,
colormap: string,
opacity: number,
pairedImgData: ArrayBuffer,
cal_min: number,
cal_max: number,
trustCalMinMax: boolean,
percentileFrac: number,
ignoreZeroVoxels: boolean,
useQFormNotSForm: boolean,
colormapNegative: string,
frame4D: number,
imageType: ImageType,
cal_minNeg: number,
cal_maxNeg: number,
colorbarVisible: boolean,
colormapLabel: LUT,
colormapType: number): NVImage;
Defined in: nvimage/index.ts:112
Parameters
| Parameter | Type | Default value |
|---|---|---|
dataBuffer | ArrayBufferLike | ArrayBuffer[] | null |
name | string | '' |
colormap | string | 'gray' |
opacity | number | 1.0 |
pairedImgData | ArrayBuffer | null |
cal_min | number | NaN |
cal_max | number | NaN |
trustCalMinMax | boolean | true |
percentileFrac | number | 0.02 |
ignoreZeroVoxels | boolean | false |
useQFormNotSForm | boolean | false |
colormapNegative | string | '' |
frame4D | number | 0 |
imageType | ImageType | NVIMAGE_TYPE.UNKNOWN |
cal_minNeg | number | NaN |
cal_maxNeg | number | NaN |
colorbarVisible | boolean | true |
colormapLabel | LUT | null |
colormapType | number | 0 |
Returns
NVImage
Properties
| Property | Type | Default value | Defined in |
|---|---|---|---|
_colormap | string | undefined | nvimage/index.ts:39 |
_opacity | number | undefined | nvimage/index.ts:40 |
cal_max? | number | undefined | nvimage/index.ts:101 |
cal_maxNeg | number | undefined | nvimage/index.ts:52 |
cal_min? | number | undefined | nvimage/index.ts:100 |
cal_minNeg | number | undefined | nvimage/index.ts:51 |
colorbarVisible | boolean | true | nvimage/index.ts:53 |
colormapInvert? | boolean | undefined | nvimage/index.ts:47 |
colormapLabel | LUT | undefined | nvimage/index.ts:46 |
colormapNegative | string | undefined | nvimage/index.ts:44 |
colormapType? | number | undefined | nvimage/index.ts:64 |
dims? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:90 |
dimsRAS? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:70 |
extensions? | NIFTIEXTENSION[] | undefined | nvimage/index.ts:84 |
extentsMaxOrtho? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:80 |
extentsMinOrtho? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:79 |
fileObject? | File | File[] | undefined | nvimage/index.ts:89 |
frac2mm? | mat4 | undefined | nvimage/index.ts:77 |
frac2mmOrtho? | mat4 | undefined | nvimage/index.ts:78 |
frame4D | number | undefined | nvimage/index.ts:49 |
global_max? | number | undefined | nvimage/index.ts:105 |
global_min? | number | undefined | nvimage/index.ts:104 |
hdr | NIFTI1 | NIFTI2 | null | nvimage/index.ts:83 |
headers? | Record<string, string> | undefined | nvimage/index.ts:38 |
id | string | undefined | nvimage/index.ts:36 |
ignoreZeroVoxels | boolean | undefined | nvimage/index.ts:42 |
imageType? | ImageType | undefined | nvimage/index.ts:85 |
imaginary? | Float32Array | undefined | nvimage/index.ts:87 |
img? | TypedVoxelArray | undefined | nvimage/index.ts:86 |
img2RASstart? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:73 |
img2RASstep? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:72 |
isManifest? | boolean | undefined | nvimage/index.ts:109 |
limitFrames4D? | number | undefined | nvimage/index.ts:110 |
matRAS? | mat4 | undefined | nvimage/index.ts:67 |
maxShearDeg? | number | undefined | nvimage/index.ts:61 |
mm000? | vec3 | undefined | nvimage/index.ts:95 |
mm001? | vec3 | undefined | nvimage/index.ts:98 |
mm010? | vec3 | undefined | nvimage/index.ts:97 |
mm100? | vec3 | undefined | nvimage/index.ts:96 |
mm2ortho? | mat4 | undefined | nvimage/index.ts:81 |
modulateAlpha | number | 0 | nvimage/index.ts:55 |
modulationImage | number | null | nvimage/index.ts:54 |
name | string | undefined | nvimage/index.ts:35 |
nFrame4D? | number | undefined | nvimage/index.ts:48 |
nTotalFrame4D? | number | undefined | nvimage/index.ts:50 |
nVox3D? | number | undefined | nvimage/index.ts:59 |
oblique_angle? | number | undefined | nvimage/index.ts:60 |
obliqueRAS? | mat4 | undefined | nvimage/index.ts:69 |
onColormapChange | (img: NVImage) => void | undefined | nvimage/index.ts:92 |
onOpacityChange | (img: NVImage) => void | undefined | nvimage/index.ts:93 |
percentileFrac | number | undefined | nvimage/index.ts:41 |
permRAS? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:71 |
pixDims? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:66 |
pixDimsRAS? | number[] | undefined | nvimage/index.ts:68 |
robust_max? | number | undefined | nvimage/index.ts:103 |
robust_min? | number | undefined | nvimage/index.ts:102 |
series | any | [] | nvimage/index.ts:58 |
toRAS? | mat4 | undefined | nvimage/index.ts:74 |
toRASvox? | mat4 | undefined | nvimage/index.ts:75 |
trustCalMinMax | boolean | undefined | nvimage/index.ts:43 |
url? | string | undefined | nvimage/index.ts:37 |
urlImgData? | string | undefined | nvimage/index.ts:108 |
useQFormNotSForm | boolean | undefined | nvimage/index.ts:62 |
v1? | Float32Array | undefined | nvimage/index.ts:88 |
Accessors
colormap
Get Signature
get colormap(): string;
Defined in: nvimage/index.ts:2620
Returns
string
Set Signature
set colormap(cm: string): void;
Defined in: nvimage/index.ts:2629
Parameters
| Parameter | Type |
|---|---|
cm | string |
Returns
void
colorMap
Get Signature
get colorMap(): string;
Defined in: nvimage/index.ts:2624
Returns
string
Set Signature
set colorMap(cm: string): void;
Defined in: nvimage/index.ts:2633
Parameters
| Parameter | Type |
|---|---|
cm | string |
Returns
void
opacity
Get Signature
get opacity(): number;
Defined in: nvimage/index.ts:2637
Returns
number
Set Signature
set opacity(opacity: number): void;
Defined in: nvimage/index.ts:2641
Parameters
| Parameter | Type |
|---|---|
opacity | number |
Returns
void
Methods
applyOptionsUpdate()
applyOptionsUpdate(options: ImageFromUrlOptions): void;
Defined in: nvimage/index.ts:3797
Update options for image
Parameters
| Parameter | Type |
|---|---|
options | ImageFromUrlOptions |
Returns
void
arrayEquals()
arrayEquals(a: unknown[], b: unknown[]): boolean;
Defined in: nvimage/index.ts:2594
Parameters
| Parameter | Type |
|---|---|
a | unknown[] |
b | unknown[] |
Returns
boolean
calculateOblique()
calculateOblique(): void;
Defined in: nvimage/index.ts:703
Returns
void
calculateRAS()
calculateRAS(): void;
Defined in: nvimage/index.ts:2288
Returns
void
calMinMax()
calMinMax(vol: number, isBorder: boolean): number[];
Defined in: nvimage/index.ts:2655
set contrast/brightness to robust range (2%..98%)
Parameters
| Parameter | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
vol | number | Number.POSITIVE_INFINITY | volume for estimate (use -1 to use estimate on all loaded volumes; use INFINITY for current volume) |
isBorder | boolean | true | if true (default) only center of volume used for estimate |
Returns
number[]
volume brightness and returns array [pct2, pct98, mnScale, mxScale]
See
clone()
clone(): NVImage;
Defined in: nvimage/index.ts:3707
make a clone of a NVImage instance and return a new NVImage
Returns
NVImage
Example
myImage = NVImage.loadFromFile(SomeFileObject); // files can be from dialogs or drag and drop
clonedImage = myImage.clone();
computeObliqueAngle()
computeObliqueAngle(mtx44: mat4): number;
Defined in: nvimage/index.ts:608
Parameters
| Parameter | Type |
|---|---|
mtx44 | mat4 |
Returns
number